最新動態
- 01伊頓威格士 Eaton Vickers VQ / VQH 工程機械定量葉片泵
- 02VICKERS威格士VMQ 系列 低噪音高壓定量葉片泵 規格參數手冊
- 03VICKERS威格士V10/V20小型低壓葉片泵規格參數說明
- 04VICKERS(伊頓威格士)V系列 定量子母葉片泵Intravane
- 05伊頓威格士VICKERS PVE 系列 —— 輕型工業級變量柱塞泵
- 06VICKERS威格士ADU系列—— 工程機械級變量柱塞泵
- 07VICKERS威格士PVXS 系列 —— 超高壓重型伺服變量柱塞泵
- 08VICKERS威格士PVQ 系列 —— 靜音型節能變量柱塞泵
- 09伊頓威格士PVB 系列 —— 經濟型中高壓變量柱塞泵

手機:13686884195
電話:0755-29874345
QQ:2737435508
2737435508@qq.com
行業新聞
VICKERS威格士PVE/PVQ/PVB/PVH/PVM/PVXS系列規格參數
發布時間:2026-05-25 10:13:40 最后更新:2026-05-25 10:17:08
威格士是全球領先的液壓元件制造商,其軸向柱塞泵系列覆蓋了從低壓精密到超高壓重載的全場景應用。以下是六個主流系列的詳細規格參數:
一、PVE系列(E系列)- 輕載經濟型開式回路變量柱塞泵
定位:入門級變量柱塞泵,采用鋁合金殼體,重量輕,適用于移動設備和一般工業應用。
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 幾何輸出流量 @最高額定轉速 l/min [USgpm] | 最高額定轉速 rpm | 額定壓力 bar [psi] | 基礎泵重量 kg [lbf] |
|---------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| PVE12 | 25.2 [1.54] | 75.6 [20] | 3000 | 210 [3000] | 14 [31] |
| PVE19 | 41.0 [2.50] | 98.4 [26] | 2400 | 210 [3000] | 20.6 [45.4] |
| PVE21 | 45.1 [2.75] | 108 [28.6] | 2400 | 185 [2700] | 20.6 [45.4] |
控制方式:壓力補償、流量補償、壓力流量復合控制
特點:體積小、重量輕、成本低、安裝靈活
應用:農業機械、小型工程機械、環衛設備、輕型液壓站
二、PVQ系列(Q系列)- 低脈動超靜音型開式回路變量柱塞泵
定位:低噪音、低脈動精密型柱塞泵,專為對噪音敏感的工業環境設計。
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 幾何輸出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 額定轉速 rpm | 額定壓力 bar [psi] | 基礎泵重量 kg [lbf] |
|---------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| PVQ10 | 10.5 [0.643] | 18.9 [5.0] | 1800 | 210 [3000] | 7.2 [16] |
| PVQ13 | 13.8 [0.843] | 24.8 [6.0] | 1800 | 140 [2000] | 7.2 [16] |
| PVQ20 | 21.1 [1.290] | 38.0 [10.0] | 1800 | 210 [3000] | 14 [31] |
| PVQ25 | 25.2 [1.540] | 45.4 [12.0] | 1800 | 210 [3000] | 14 [31] |
| PVQ32 | 32.9 [2.010] | 59.2 [15.0] | 1800 | 140 [2000] | 14 [31] |
| PVQ40 | 41.0 [2.500] | 73.8 [19.0] | 1800 | 210 [3000] | 20.6 [45.4] |
| PVQ45 | 45.1 [2.750] | 81.2 [21.0] | 1800 | 186 [2700] | 20.6 [45.4] |
控制方式:壓力補償、恒壓控制、低脈動專用控制
特點:噪音≤64dBA、低脈動、油液兼容性強(可適配含水、乳化、磷酸酯類介質)
應用:精密機床、數控設備、伺服系統、醫療設備、實驗室測試臺
三、PVB系列(B系列)- 經濟型中高壓開式回路變量柱塞泵
定位:經典經濟型柱塞泵,結構簡單可靠,維護成本低,是通用液壓系統的首選。
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 輸出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 額定轉速 rpm | 額定壓力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| PVB5 | 10.55 [0.64] | 18.9 [5] | 1800 | 210 [3000] |
| PVB6 | 13.81 [0.84] | 22.7 [6] | 1800 | 140 [2000] |
| PVB10 | 21.1 [1.29] | 37.5 [10.0] | 1800 | 210 [3000] |
| PVB15 | 33.0 [2.01] | 59.4 [15.7] | 1800 | 141 [2000] |
| PVB20 | 42.80 [2.61] | 75.7 [20.0] | 1800 | 210 [3000] |
| PVB29 | 61.6 [3.76] | 109.7 [29] | 1800 | 140 [2000] |
| PVB45 | 94.5 [5.76] | 170.3 [45.0] | 1800 | 210 [3000] |
| PVB90 | 197.5 [12.0] | 348 [91.9] | 1800 | 210 [3000] |
控制方式:壓力補償、遠程調壓、恒壓控制、機械/手輪控制
特點:結構簡單、可靠性高、價格實惠、備件充足
應用:機床、注塑機、通用液壓站、小型鍛壓機輔助回路
四、PVH系列(H系列)- 高壓重載旗艦型開式回路變量柱塞泵
定位:工業主力高壓柱塞泵,模塊化設計,抗沖擊能力強,適用于重載連續工況。
工業用PVH系列
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 輸出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 額定轉速 rpm | 最高壓力 bar [psi] | 基礎泵重量 kg [lbs] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| PVH57QIC| 57.4 [3.5] | 98 [26] | 1800 | 250 [3625] | 30-36 [66-79] |
| PVH63QIC| 62.7 [3.84] | 106 [28] | 1800 | 230 [3300] | 30-36 [66-79] |
| PVH74QIC| 73.7 [4.50] | 127 [33.5] | 1800 | 250 [3625] | 39-45 [86-99] |
| PVH81QIC| 81.0 [4.94] | 139 [37] | 1800 | 230 [3300] | 39-45 [86-99] |
| PVH98QIC| 98.3 [6.00] | 170 [45] | 1800 | 250 [3625] | 39-45 [86-99] |
| PVH106QIC| 106.5 [6.5] | 183 [48] | 1800 | 230 [3300] | 43-49 [95-108] |
| PVH131QIC| 131.1 [8.0] | 223 [59] | 1500 | 250 [3625] | 60-66 [132-145] |
| PVH141QIC| 141.0 [8.64] | 236 [62] | 1500 | 230 [3300] | 60-66 [132-145] |
工程機械用PVH系列
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 輸出流量 @額定轉速 l/min [USgpm] | 額定轉速 rpm | 最高壓力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| PVH57C | 57.4 [3.5] | 105 [28] | 2400 | 250 [3625] |
| PVH63C | 62.7 [3.84] | 126 [31] | 2300 | 230 [3300] |
| PVH74C | 73.7 [4.50] | 136 [36] | 2200 | 250 [3625] |
| PVH81C | 81.0 [4.94] | 148 [40] | 2100 | 230 [3300] |
| PVH98C | 98.3 [6.00] | 181 [48] | 2100 | 250 [3625] |
| PVH106C | 106.5 [6.50] | 195 [52] | 2000 | 230 [3300] |
| PVH131C | 131.1 [8.0] | 241 [64] | 2000 | 250 [3625] |
| PVH141C | 141.1 [8.64] | 262 [69] | 1900 | 250 [3625] |
控制方式:壓力補償(RCF)、負載敏感(RBM)、電液比例(AF)、恒壓/恒功率、遠程調節
特點:連續壓力250-280bar,峰值350bar;雙金屬配流盤;容積效率94%-96%;支持雙聯/多聯泵
應用:冶金軋機、礦山機械、大型注塑機、工程機械、船舶甲板機械
五、PVM系列(M系列)- 低噪精密型開式回路軸向柱塞泵
定位:介于PVQ和PVH之間的中高端產品,兼顧低噪音和高壓性能。
工業用PVM系列
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 輸出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 噪聲等級 dBA | 額定轉速 rpm | 最高壓力 bar [psi] | 基本泵重量 kg [lbs] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| PVM018 | 18.0 [1.1] | 31 [8.2] | 64/56 | 1800 | 280 [4000] | 15 [33] |
| PVM020 | 20.0 [1.22] | 35 [9.0] | 64/56 | 1800 | 230 [3335] | 15 [33] |
| PVM045 | 46.1 [2.75] | 76 [20] | 70/66 | 1800 | 280 [4000] | 24 [52] |
| PVM050 | 50.0 [3.05] | 102 [27] | 70/66 | 1800 | 230 [3335] | 36 [79] |
| PVM057 | 57.4 [3.50] | 102 [27] | 72/67 | 1800 | 280 [4000] | 36 [79] |
| PVM063 | 63.0 [3.84] | 102 [27] | 72/67 | 1800 | 230 [3335] | 36 [79] |
| PVM074 | 73.7 [4.50] | 127 [33.5] | 74/71 | 1800 | 280 [4000] | 45 [99] |
| PVM081 | 81.0 [4.94] | 139 [37] | 74/68 | 1800 | 230 [3335] | 45 [99] |
| PVM098 | 98.3 [6.00] | 170 [45] | 75/68 | 1800 | 280 [4000] | 55 [121] |
| PVM106 | 106.5 [6.50] | 187 [49] | 78/75 | 1800 | 230 [3335] | 55 [121] |
| PVM131 | 131.1 [8.0] | 215 [57] | 79/74 | 1800 | 280 [4000] | 66 [145] |
| PVM141 | 141.0 [8.60] | 215 [57] | 79/74 | 1800 | 230 [3335] | 66 [145] |
工程機械用PVM系列
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 輸出流量 @額定轉速 l/min [USgpm] | 額定轉速 rpm | 最高壓力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| PVM018 | 18.0 [1.1] | 46 [12.0] | 2800 | 280 [4000] |
| PVM020 | 21.1 [1.29] | 53 [14.0] | 2800 | 230 [3300] |
| PVM045 | 46.1 [2.75] | 115 [30.0] | 2600 | 280 [4000] |
| PVM050 | 50.0 [3.05] | 125 [33.0] | 2600 | 230 [3300] |
| PVM057 | 57.4 [3.50] | 140 [37.0] | 2500 | 280 [4000] |
| PVM063 | 63.1 [3.85] | 150 [40.0] | 2500 | 230 [3300] |
| PVM074 | 73.7 [4.50] | 163 [43] | 2400 | 280 [4000] |
| PVM081 | 81.0 [4.94] | 181 [48] | 2400 | 230 [3335] |
| PVM098 | 98.3 [6.00] | 200 [53] | 2200 | 280 [4000] |
| PVM106 | 106.5 [6.50] | 222 [59] | 2200 | 230 [3335] |
| PVM131 | 131.1 [8.0] | 233 [62.0] | 2000 | 280 [4000] |
| PVM141 | 141.0 [8.60] | 258 [68.0] | 2000 | 230 [3300] |
控制方式:壓力補償、負載敏感、電液比例、恒功率
特點:噪音64-79dBA;精密控制;高功率密度;長壽命
應用:精密注塑機、數控機床、風電偏航系統、自動化生產線
六、PVXS系列(Hydrokraft系列)- 超高壓大流量重載型開式回路變量柱塞泵
定位:威格士最高壓柱塞泵系列,專為極端重載工況設計。
| 型號代碼 | 最大排量 cm3/r [in3/rev] | 幾何輸出流量 @1800rpm l/min [USgpm] | 額定轉速 rpm | 連續壓力 bar [psi] | 峰值壓力 bar [psi] |
|---------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| PVXS066 | 66 [4.1] | 118 [32] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
| PVXS090 | 90 [5.5] | 162 [43] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
| PVXS130 | 130 [7.9] | 234 [62] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
| PVXS180 | 180 [11.0] | 324 [86] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
| PVXS250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
控制方式:ES電比例、壓力流量復合控制、負載敏感、恒功率、伺服控制
特點:連續壓力350bar,峰值420bar;強化軸承設計;壓力平衡結構;容積效率95%-97%
應用:超大型鍛壓機、銅型材擠壓機、海上風電、海洋工程、盾構機、高壓測試系統
六大系列核心參數對比
| 系列 | 排量范圍 cm3/r | 連續壓力 bar | 峰值壓力 bar | 噪音等級 dBA | 主要特點 | 典型應用 |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| PVE | 25-45 | 185-210 | 240 | 70-80 | 輕量經濟型 | 農業機械、小型工程機械 |
| PVQ | 10-45 | 140-210 | 280 | ≤64 | 低噪精密型 | 精密機床、伺服系統 |
| PVB | 10-197 | 140-210 | 280 | 70-80 | 經典經濟型 | 通用液壓站、注塑機 |
| PVH | 57-141 | 230-280 | 350 | 64-75 | 高壓重載型 | 冶金、礦山、大型注塑機 |
| PVM | 18-141 | 230-280 | 350 | 64-79 | 低噪中高壓型 | 精密注塑、風電、自動化 |
| PVXS | 66-250 | 350 | 420 | 65-78 | 超高壓大流量 | 重型鍛壓、海洋工程、盾構 |
相關新聞
Berarma布萊瑪葉片泵01-PHP-05-16-FHRM,02-PSP2-31-F-H-R-M規格參數,型號說明
2026-05-18 14:26:12
Berarma 布萊瑪葉片泵 01-PHP-05-16-FHRM和02-PSP2-31-F-H-R-M的規格參數及型號說明如下: 一、01-PHP-05-16-FHRM葉片泵 規格參數: 排量:16 cm3/rev ...
Bondioli&Pavesi齒輪泵P8100RE8GQL2VYP性能參數,應用說明
2026-05-16 11:49:05
關于 Bondioli&Pavesi齒輪泵 P8100RE8GQL2VYP的性能參數和應用說明,由于這是一個特定型號,其詳細參數和應用可能因產品迭代或市場定位而有所不同。以下是根據一般齒輪泵的特性以及Bondiol...
丹尼遜葉片泵型號規格大全,DENISON葉片泵樣本
2026-03-02 14:43:45
丹尼遜 DENISON葉片泵 擁有多種型號規格,以下是其主要系列及部分型號的詳細介紹,同時也提供了一個簡化的DENISON葉片泵樣本概覽: 一、丹尼遜葉片泵主要系列 T6系列葉片泵 T6...





